Vampire
| Technische Daten | ||
| Bohrung: | 75 mm | |
| Hub: | 56,5 mm | |
| Hubraum: | 249,83 cc | |
| Ventile: | 4 | |
| Ventilsteuerung: | DOHC | |
| Ventiltrieb: | Steuerkette | |
| Vergaser: | Dellòrto 30 mm | |
| Max Drehzahl: | 13000 U/min | |
| Anlasser: | Elektrisch | |
| Schmierung: | Semi-Trockensumpf mit integriertem Ölfilter | |
| Kühlung: | Wasser / externe Wasserpumpe | |
| Kupplung: | Fliehkraft SRT Racing-Clutch | |
| Zündung: | Kokusan CDI | |
| Leistung: | 35 PS | |
| Drehmoment: | 26,5 Nm |









